Panele FOKUS EKO 75
Panele FOKUS EKO 75 3D z przetłoczeniami wykonane są z drutu o średnicy 4 mm.
Charakteryzują się wysoką sztywnością, przy stosunkowo niewielkiej masie własnej.
Podstawowe dane techniczne
Zestawienie głównych wymiarów paneli ogrodzeniowych FOKUS EKO 75 prezentuje poniższa tabela:
Nazwa panelu | FOKUS EKO 75 |
Średnica drutu pionowego (wypełniającego) [mm] | Ø4±0,2 |
Średnica drutu poziomego (usztywniającego) [mm] | Ø4±0,2 |
Szerokość panelu [mm] | 2505 |
Wysokości paneli [mm] | 1030, 1230, 1530, 1730, 2030 |
Wymiar oczka [mm] | 75x200 |
Ilość przegięć | 2÷4 |
Wskazówki montażowe
- Rodzaj obejmy: OM-1 (nakrętka zrywalna - antydemontażowa ze stali nierdzewnej)
- Odległości między osiami słupków: 2,58 m
- Zalecana głębokość betonowania słupków: min. 0,6 m
Cennik
do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT
PANEL FOKUS EKO 75 - OCYNK |
|||||||
Wysokość panelu (mm) |
Ilość przegięć |
Cena panelu (zł) | Wysokość słupka (mm) |
Cena słupka (zł) | Ilość obejm | Cena obejm (zł) | Cena łączna za 1 mb ogrodzenia (zł) |
1030 | 2 | 57,42 | 1800 | 41,73 | 2 | 12,40 | 43,23 |
1230 | 2 | 64,09 | 2000 | 46,36 | 2 | 12,40 | 47,62 |
1530 | 3 | 76,41 | 2200 | 51,01 | 3 | 18,60 | 56,59 |
1730 | 3 | 83,08 | 2400 | 55,64 | 3 | 18,60 | 60,98 |
2030 | 4 | 95,39 | 2800 | 64,92 | 4 | 24,80 | 71,75 |
PANEL FOKUS EKO 75 - RAL |
|||||||
Wysokość panelu (mm) |
Ilość przegięć |
Cena panelu (zł) | Wysokość słupka (mm) |
Cena słupka (zł) | Ilość obejm | Cena obejm (zł) | Cena łączna za 1 mb ogrodzenia (zł) |
1030 | 2 | 68,56 | 1800 | 51,29 | 2 | 13,20 | 51,57 |
1230 | 2 | 76,02 | 2000 | 56,99 | 2 | 13,20 | 56,67 |
1530 | 3 | 90,34 | 2200 | 62,69 | 3 | 19,80 | 66,99 |
1730 | 3 | 98,07 | 2400 | 68,38 | 3 | 19,80 | 72,19 |
2030 | 4 | 112,40 | 2800 | 79,79 | 4 | 26,40 | 84,72 |
Kilka zdjęć paneli ogrodzeniowych FOKUS EKO 75