Panele FLAT 8/6/8
Panele płaskie FLAT 8/6/8 2D wykonane są z dwóch rodzajów drutu o średnicy 6 i 8 mm. Jedna warstwa drutów pionowych oraz dwie warstwy drutów poziomych sprawiają, że panele są sztywane i nie wymagają już przetoczeń.
Dodatkowym atutem jest największa możliwa masa własna.
Podstawowe dane techniczne
Zestawienie głównych wymiarów paneli ogrodzeniowych FLAT 8/6/8 prezentuje poniższa tabela:
Nazwa panelu | FLAT 8/6/8 |
Średnica drutu pionowego (wypełniającego) [mm] | Ø6±0,2 |
Średnica drutu poziomego (usztywniającego) [mm] | 2 x Ø8±0,2 |
Szerokość panelu [mm] | 2505 |
Wysokości paneli [mm] | 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030 |
Wymiar oczka [mm] | 50x200 |
Wskazówki montażowe
- Rodzaj obejmy: OM-2
- Odległości między osiami słupków: 2,51 m
- Zalecana głębokość betonowania słupków: min. 0,6 m
Cennik
do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT
PANEL FLAT 8/6/8 - OCYNK |
||||||
Wysokość panelu (mm) |
Cena panelu (zł) |
Wysokość słupka (mm) |
Cena słupka (zł) |
Ilość obejm |
Cena obejm (zł) |
Cena łączna za 1 mb ogrodzenia (zł) |
1030 | 209,59 | 1600 | 37,10 | 2 | 16,00 | 104,66 |
1230 | 238,65 | 1800 | 41,73 | 2 | 16,00 | 118,08 |
1430 | 269,93 | 2000 | 46,36 | 3 | 24,00 | 135,57 |
1630 | 305,23 | 2200 | 51,01 | 3 | 24,00 | 151,49 |
1830 | 326,95 | 2400 | 55,64 | 3 | 24,00 | 161,99 |
2030 | 360,48 | 2600 | 60,27 | 4 | 32,00 | 180,38 |
PANEL FLAT 8/6/8 - RAL |
||||||
Wysokość panelu (mm) |
Cena panelu (zł) |
Wysokość słupka (mm) |
Cena słupka (zł) |
Ilość obejm |
Cena obejm (zł) |
Cena łączna za 1 mb ogrodzenia (zł) |
1030 | 227,54 | 1600 | 45,59 | 2 | 16,00 | 115,19 |
1230 | 255,22 | 1800 | 51,29 | 2 | 16,00 | 128,49 |
1430 | 288,48 | 2000 | 56,99 | 3 | 24,00 | 147,20 |
1630 | 324,34 | 2200 | 62,69 | 3 | 24,00 | 163,76 |
1830 | 355,15 | 2400 | 68,38 | 2 | 24,00 | 178,30 |
2030 | 387,75 | 2600 | 74,09 | 4 | 32,00 | 196,75 |
Kilka zdjęć paneli ogrodzeniowych FLAT 8/6/8